Sportello Sociale del Comune di Rimini
Nel 2015 è diminuito il numero delle persone incontrate dallo Sportello Sociale di Rimini, sono 1.238 contro le 1.691 dell’anno precedente. In particolar modo sono diminuiti gli stranieri (-1,3%) e coloro che hanno dai 31 ai 50 anni (-4%), mentre sono aumentati gli italiani (che rappresentano il 60% degli utenti) ed è cresciuta la percentuale dei giovani (+1%, pari al 10% del totale) e di coloro che hanno dai 51 ai 64 anni (+3%, pari a 32% del totale). L’aumento di quest’ultimi è significativo, in quanto testimonia le difficoltà di coloro che hanno superato i 50 anni e non riescono a re-immettersi nel mondo del lavoro.
A causa dell’aumento dell’età degli utenti, è diminuita la presenza di famiglie con minori a carico, passate dal 61% al 50%, tra queste si tratta nella maggior parte di famiglie giovani stranieri, mentre la maggior parte degli italiani ha più di 40 anni.
Aumentati del 4% coloro che hanno problemi di disabilità, sono 209 persone, pari al 17% degli utenti, quest’aumento si è riscontrato a partire dall’inizio della crisi economica, presumibilmente, quando le persone con invalidità hanno perso il proprio posto di lavoro e hanno poi faticato nel trovarne uno nuovo.
Utenti per Sesso
2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Sesso | n | % | n | % |
Maschi | 613 | 49.5 | 777 | 45.9 |
Femmine | 625 | 50.5 | 914 | 54.1 |
Totale | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
Utenti per Cittadinanza
2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Cittadinanza | n | % | n | % |
Italiani | 740 | 59.8 | 989 | 58.5 |
Stranieri | 498 | 40.2 | 702 | 41.5 |
Totale | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
Utenti per Fasce di età
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fasce d’età | n | % tot | % 18-65 | n | % tot | % 18-65 |
< 18 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | ||
18-30 | 126 | 10.2 | 10.8 | 158 | 9.3 | 9.9 |
31-50 | 653 | 52.7 | 55.7 | 955 | 56.5 | 59.7 |
51-64 | 393 | 31.7 | 33.5 | 487 | 28.8 | 30.4 |
>= 65 anni | 37 | 3.0 | 36 | 2.1 | ||
Totale 18-65 anni | 1.172 | 1.600 | ||||
Totale Anonimi | 27 | 2.2 | 52 | 3.1 | ||
Totale | 1.238 | 100 | 95 | 1691 | 100 | 95 |
Utenti Residenti
2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Utenti | n | % | n | % |
Residenti | 1.130 | 91.3 | 1.583 | 93.6 |
Non residenti | 96 | 7.8 | 95 | 5.6 |
Non determinato | 12 | 1.0 | 13 | 0.8 |
Totale | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
Utenti Invalidi
2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Utenti | n | % | n | % |
Invalidi | 209 | 16.9 | 229 | 13.5 |
Non invalidi | 1.029 | 83.1 | 1.462 | 86.5 |
Totale | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
Famiglie con Minori
2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Famiglie | n | % | n | % |
Con minori | 624 | 50.4 | 1.026 | 60.7 |
Senza minori | 581 | 46.9 | 584 | 34.5 |
Non determinato | 33 | 2.7 | 81 | 4.8 |
Totale | 1.238 | 100 | 1.691 | 100 |
Tipologia Richieste
2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Tipologia | n | % | n | % |
Assegno di cura | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 |
Assistenza di base | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 |
Contr. Econ. per affitto | 166 | 11.3 | 272 | 12.7 |
Contr. Econ. per bollette | 136 | 9.2 | 222 | 10.4 |
Contr. Econ. per farmaci | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 |
Casa | 136 | 9.2 | 191 | 8.9 |
Contributo Economico | 398 | 27.0 | 427 | 19.9 |
Inf. Socio-Sanitarie | 60 | 4.1 | 59 | 2.8 |
Informazioni | 177 | 12.0 | 106 | 4.9 |
Inserimento in struttura | 2 | 0.1 | 8 | 0.4 |
Lavoro | 198 | 13.4 | 317 | 14.8 |
Orientamento | 31 | 2.1 | 50 | 2.3 |
Raccolta reclamo | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Rimborso rimpatrio | 5 | 0.3 | 8 | 0.4 |
Segnalazioni | 14 | 0.9 | 22 | 1.0 |
Sfratto | 104 | 7.1 | 189 | 8.8 |
Altro | 42 | 2.8 | 267 | 12.5 |
Totale | 1.432 | 97 | 2.143 | 100 |
Tipologia Interventi
2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Tipologia | n | % | n | % |
Accompagnamento | 11 | 0.4 | 7 | 0.2 |
Ascolto e raccolta informazioni | 1.319 | 53.6 | 1.936 | 65.1 |
Colloquio di sostegno | 27 | 1.1 | 15 | 0.5 |
Date informazioni | 899 | 36.5 | 763 | 25.7 |
Invio ai servizi | 81 | 3.3 | 48 | 1.6 |
Orientamento | 41 | 1.7 | 110 | 3.7 |
Rimborso rimpatrio | 2 | 0.1 | 4 | 0.1 |
Rinvio ai servizi | 80 | 3.3 | 91 | 3.1 |
Totale | 2.460 | 100 | 2.974 | 100 |